求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
人力劳务行业 | 省直辖县级行政单位地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 182****1916 | 02 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1*1**** | 57 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 苏州地区 | 4 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 133****6112 | 01 分钟前 | 求购中 |
医药医疗行业 | 杭州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 159****2737 | 34 分钟前 | 求购中 |
医药医疗行业 | 沈阳地区 | 3 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 151****0810 | 19 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 济南地区 | 2 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 189****7330 | 29 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 南宁地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 159****6337 | 54 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 11 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 50 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 48 分钟前 | 求购中 |
科技研发行业 | 东莞地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 136****2999 | 07 分钟前 | 求购中 |
交通运输行业 | 南京地区 | 1 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 182****4497 | 29 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 39 分钟前 | 求购中 |
教育培训行业 | 牡丹江市地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 155****1231 | 51 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 嘉兴地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 180****3285 | 26 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信